| Шосе | Мъже 50+ | ||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Клуб | Категория | Време | Разлика |
| 5 | 🥇 1 | 5 | 68 | Евгени Димитров | Мъже 50+ | 00:44:41 | ||
| 10 | 🥈 2 | 10 | 54 | Пламен Петков | Горгона | Мъже 50+ | 00:48:26 | +03:44 |
| 19 | 🥉 3 | 19 | 73 | Пенчо Минчев | Мъже 50+ | 00:51:05 | +06:23 | |
| 20 | 4 | 20 | 26 | Даниел Петков | Горгона | Мъже 50+ | 00:51:35 | +06:54 |
| 22 | 5 | 22 | 67 | Кольо Колев1 | Мъже 50+ | 00:53:05 | +08:24 | |
| 23 | 6 | 23 | 71 | Красимир Кънчев | Мъже 50+ | 00:53:20 | +08:38 | |
| 27 | 7 | 27 | 43 | Иван Чолаков | Мъже 50+ | 00:55:32 | +10:51 | |
| 30 | 8 | 30 | 63 | Юрий Соколов | Мъже 50+ | 00:58:03 | +13:22 | |
| 32 | 9 | 31 | 55 | Младен Димитров | Мъже 50+ | 00:59:23 | +14:42 | |
| 33 | 10 | 32 | 60 | Николай Николов | Мъже 50+ | 00:59:33 | +14:52 | |
| Шосе | Мъже | ||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Клуб | Категория | Време | Разлика |
| 🥇 1 | 🥇 1 | 🥇 1 | 3 | Симеон Желев | Глиган | Мъже | 00:42:34 | |
| 🥈 2 | 🥈 2 | 🥈 2 | 22 | Димитър Дикелов | Kingdom Riders VT | Мъже | 00:42:56 | +00:21 |
| 🥉 3 | 🥉 3 | 🥉 3 | 5 | Николай Александров | Глиган | Мъже | 00:44:30 | +01:55 |
| 4 | 4 | 4 | 35 | Генади Дочев | CC protos | Мъже | 00:44:38 | +02:04 |
| 6 | 5 | 6 | 58 | Красимив Глушков | Мъже | 00:44:50 | +02:15 | |
| 7 | 6 | 7 | 33 | Стоян Ц. Витанов | Мъже | 00:46:17 | +03:42 | |
| 8 | 7 | 8 | 40 | Мартин Гьошев | Kingdom Riders VT | Мъже | 00:46:38 | +04:03 |
| 9 | 8 | 9 | 2 | Павлин Тодоров | Глиган | Мъже | 00:47:26 | +04:51 |
| 11 | 9 | 11 | 25 | Галин Славев | Димитровец | Мъже | 00:48:49 | +06:14 |
| 12 | 10 | 12 | 20 | Румен Панайотов | КК Глиган | Мъже | 00:48:50 | +06:15 |
| Шосе | Жени | ||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Клуб | Категория | Време | Разлика |
| 31 | 🥇 1 | 🥇 1 | 42 | Веси Тодорова | Kingdom Riders VT | Жени | 00:58:55 | |
| 36 | 🥈 2 | 🥈 2 | 66 | Даниела Колева | Жени | 01:01:12 | +02:16 | |
| 43 | 🥉 3 | 🥉 3 | 9 | Маруся Дончева | Жени | 01:10:41 | +11:45 | |
| 47 | 4 | 5 | 62 | Даниела Петкова | Жени | 01:41:09 | +42:13 | |
| Шосе | Юноши | |||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Категория | Време | Разлика |
| 44 | 🥇 1 | 4 | 64 | Ева Димитрова | Юноши | 01:28:51 | |
| Байк | Мъже | ||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Клуб | Категория | Време | Разлика |
| 🥇 1 | 🥇 1 | 🥇 1 | 53 | Петър Дачев | Глиган | Мъже | 01:12:17 | |
| 🥈 2 | 🥈 2 | 🥈 2 | 10 | Боби Тачев | Kingdom Riders VT | Мъже | 01:17:45 | +05:27 |
| 🥉 3 | 🥉 3 | 🥉 3 | 1 | Тодор Манев | Глиган | Мъже | 01:23:20 | +11:02 |
| 4 | 4 | 4 | 8 | Светослав Стоичков | Белите от София | Мъже | 01:26:25 | +14:08 |
| 5 | 5 | 5 | 11 | Димитър Коджабашев | Kingdom Riders VT | Мъже | 01:35:18 | +23:01 |
| 6 | 6 | 6 | 23 | Димитър Дамянов | Re-Cycle Bike Shop | Мъже | 01:39:54 | +27:36 |
| 7 | 7 | 7 | 48 | Петър Николов | Мъже | 01:50:40 | +38:23 | |
| 8 | 8 | 8 | 57 | Кирил Джанкушев | ХМИ | Мъже | 01:59:53 | +47:35 |
| 9 | 9 | 9 | 52 | Петър Найденов | Мъже | 02:03:38 | +51:21 | |
| 10 | 10 | 10 | 56 | Ненчо Калев | Глиган | Мъже | 02:04:39 | +52:22 |
| Байк | Жени | |||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Категория | Време | Разлика | ||
В този списък няма участници! |
|||||||||
| Байк | Юноши | |||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Категория | Време | Разлика |
| 12 | 🥇 1 | 12 | 72 | Иван Петров | Юноши | 02:28:37 | |
| Електрически | Ебайк по шосето | |||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Категория | Време | Разлика | ||
В този списък няма участници! |
|||||||||
| Електрически | Ебайк по байк трасето | ||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Клуб | Категория | Време | Разлика |
| 🥇 1 | 🥇 1 | 🥇 1 | 69 | Евгени Димитров | Ебайк по байк трасето | 00:59:34 | ||
| 🥈 2 | 🥈 2 | 🥈 2 | 45 | Ивайло Пройнов | Керека | Ебайк по байк трасето | 01:07:16 | +07:41 |
| Електрически | Ебайк жени | |||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Категория | Време | Разлика |
| 29 | МИГЛЕНА ИЛИЕВА | Ебайк жени | 0 km |
||||
| 65 | Кристина Дюлгерова | Ебайк жени | 0 km |
||||
| Деца | Деца до 14 годиниs | ||||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Клуб | Категория | Време | Разлика |
| - | - | - | 7 | Петя Николова | Керека | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | |
| - | - | - | 16 | Ивайло Калев | КК Глиган | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 |
| - | - | - | 18 | Николай Атанасов | Глиган | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 |
| - | - | - | 19 | Димитър Колев | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 | |
| - | - | - | 32 | Стоян Ст. Витанов | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 | |
| - | - | - | 38 | Калоян Калев | Глиган | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 |
| - | - | - | 41 | Божидар Жечев | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 | |
| - | - | - | 47 | Ани Архангелова | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 | |
| - | - | - | 49 | Божидар Драгошинов | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 | |
| - | - | - | 70 | Никола Димитров | Деца до 14 годиниs | 00:00:00 | +00:00 | |
| Деца | Деца до 7 години | |||||||
| # | #Кат | #Пол | № | Име | Категория | Време | Разлика |
| - | - | - | 31 | Цветин Витанов | Деца до 7 години | 00:00:00 | |
| - | - | - | 37 | Цветозар Дочев | Деца до 7 години | 00:00:00 | +00:00 |
| - | - | - | 83 | Кристиан Евлогиев | Деца до 7 години | 00:00:00 | +00:00 |