| Road [Overall] (48) | ||||||||
| #Rank | #Cat | #Gender | Bib | Name | Club | Category | Time | Gap |
| 🥇 1 | 🥇 1 | 🥇 1 | 3 | Симеон Желев | Глиган | Men | 00:42:34 | |
| 🥈 2 | 🥈 2 | 🥈 2 | 22 | Димитър Дикелов | Kingdom Riders VT | Men | 00:42:56 | +00:21 |
| 🥉 3 | 🥉 3 | 🥉 3 | 5 | Николай Александров | Глиган | Men | 00:44:30 | +01:55 |
| 4 | 4 | 4 | 35 | Генади Дочев | CC protos | Men | 00:44:38 | +02:04 |
| 5 | 🥇 1 | 5 | 68 | Евгени Димитров | Men 50+ | 00:44:41 | +02:06 | |
| 6 | 5 | 6 | 58 | Красимив Глушков | Men | 00:44:50 | +02:15 | |
| 7 | 6 | 7 | 33 | Стоян Ц. Витанов | Men | 00:46:17 | +03:42 | |
| 8 | 7 | 8 | 40 | Мартин Гьошев | Kingdom Riders VT | Men | 00:46:38 | +04:03 |
| 9 | 8 | 9 | 2 | Павлин Тодоров | Глиган | Men | 00:47:26 | +04:51 |
| 10 | 🥈 2 | 10 | 54 | Пламен Петков | Горгона | Men 50+ | 00:48:26 | +05:51 |
| 11 | 9 | 11 | 25 | Галин Славев | Димитровец | Men | 00:48:49 | +06:14 |
| 12 | 10 | 12 | 20 | Румен Панайотов | КК Глиган | Men | 00:48:50 | +06:15 |
| 13 | 11 | 13 | 61 | Искрен Узунов | Men | 00:48:57 | +06:22 | |
| 14 | 12 | 14 | 27 | Христо Георгиев | Men | 00:49:02 | +06:27 | |
| 15 | 13 | 15 | 24 | Александър Митев | Men | 00:49:49 | +07:14 | |
| 16 | 14 | 16 | 28 | ДОБРИ ДОБРЕВ | Men | 00:50:17 | +07:42 | |
| 17 | 15 | 17 | 15 | Цани Цанев | Men | 00:50:47 | +08:12 | |
| 18 | 16 | 18 | 36 | Иван Димитров | Глиган | Men | 00:50:58 | +08:23 |
| 19 | 🥉 3 | 19 | 73 | Пенчо Минчев | Men 50+ | 00:51:05 | +08:30 | |
| 20 | 4 | 20 | 26 | Даниел Петков | Горгона | Men 50+ | 00:51:35 | +09:00 |
| 21 | 17 | 21 | 76 | Никола Николов | Men | 00:51:52 | +09:17 | |
| 22 | 5 | 22 | 67 | Кольо Колев1 | Men 50+ | 00:53:05 | +10:30 | |
| 23 | 6 | 23 | 71 | Красимир Кънчев | Men 50+ | 00:53:20 | +10:45 | |
| 24 | 18 | 24 | 21 | Димитър Тумбев | ГОРГОНА | Men | 00:53:32 | +10:57 |
| 25 | 19 | 25 | 50 | Стефан Нешков | Бай Стеф Ганг | Men | 00:55:03 | +12:28 |
| 26 | 20 | 26 | 4 | Николай Коновски | Глиган | Men | 00:55:06 | +12:31 |
| 27 | 7 | 27 | 43 | Иван Чолаков | Men 50+ | 00:55:32 | +12:57 | |
| 28 | 21 | 28 | 79 | Ивелин Иванов | Глиган | Men | 00:55:34 | +12:59 |
| 29 | 22 | 29 | 74 | Нено Илиев | Колю Бързака | Men | 00:55:57 | +13:22 |
| 30 | 8 | 30 | 63 | Юрий Соколов | Men 50+ | 00:58:03 | +15:28 | |
| 31 | 🥇 1 | 🥇 1 | 42 | Веси Тодорова | Kingdom Riders VT | Women | 00:58:55 | +16:20 |
| 32 | 9 | 31 | 55 | Младен Димитров | Men 50+ | 00:59:23 | +16:48 | |
| 33 | 10 | 32 | 60 | Николай Николов | Men 50+ | 00:59:33 | +16:59 | |
| 34 | 11 | 33 | 6 | Петър Петров | Керека | Men 50+ | 00:59:50 | +17:15 |
| 35 | 23 | 34 | 30 | Йордан Колев | Men | 01:00:18 | +17:43 | |
| 36 | 🥈 2 | 🥈 2 | 66 | Даниела Колева | Women | 01:01:12 | +18:37 | |
| 37 | 24 | 35 | 12 | Цветомир Христов | Вело Павликени | Men | 01:02:44 | +20:09 |
| 38 | 25 | 36 | 17 | Димитър Колев | Men | 01:04:03 | +21:29 | |
| 39 | 26 | 37 | 51 | Росен Апостолов | Men | 01:04:14 | +21:39 | |
| 40 | 27 | 38 | 59 | Ивайло Йорданив | Men | 01:05:47 | +23:13 | |
| 41 | 12 | 39 | 78 | Любомир Мицов | Men 50+ | 01:08:50 | +26:15 | |
| 42 | 13 | 40 | 34 | Деян Дончев | Men 50+ | 01:10:18 | +27:43 | |
| 43 | 🥉 3 | 🥉 3 | 9 | Маруся Дончева | Women | 01:10:41 | +28:06 | |
| 44 | 🥇 1 | 4 | 64 | Ева Димитрова | Junior | 01:28:51 | +46:16 | |
| 45 | 28 | 41 | 39 | Свилен Илиев | Men | 01:29:08 | +46:33 | |
| 46 | 29 | 42 | 13 | Борислав Финков | Men | 01:30:53 | +48:18 | |
| 47 | 4 | 5 | 62 | Даниела Петкова | Women | 01:41:09 | +58:34 | |
| DNF | DNF | DNF | 77 | Кирил Николов | Men |
0 km
|
||