| Bike [Overall] (13) | ||||||||
| #Rank | #Cat | #Gender | Bib | Name | Club | Category | Time | Gap |
| 🥇 1 | 🥇 1 | 🥇 1 | 53 | Петър Дачев | Глиган | Men | 01:12:17 | |
| 🥈 2 | 🥈 2 | 🥈 2 | 10 | Боби Тачев | Kingdom Riders VT | Men | 01:17:45 | +05:27 |
| 🥉 3 | 🥉 3 | 🥉 3 | 1 | Тодор Манев | Глиган | Men | 01:23:20 | +11:02 |
| 4 | 4 | 4 | 8 | Светослав Стоичков | Белите от София | Men | 01:26:25 | +14:08 |
| 5 | 5 | 5 | 11 | Димитър Коджабашев | Kingdom Riders VT | Men | 01:35:18 | +23:01 |
| 6 | 6 | 6 | 23 | Димитър Дамянов | Re-Cycle Bike Shop | Men | 01:39:54 | +27:36 |
| 7 | 7 | 7 | 48 | Петър Николов | Men | 01:50:40 | +38:23 | |
| 8 | 8 | 8 | 57 | Кирил Джанкушев | ХМИ | Men | 01:59:53 | +47:35 |
| 9 | 9 | 9 | 52 | Петър Найденов | Men | 02:03:38 | +51:21 | |
| 10 | 10 | 10 | 56 | Ненчо Калев | Глиган | Men | 02:04:39 | +52:22 |
| 11 | 11 | 11 | 46 | Николай Архангелов | Men | 02:06:33 | +54:15 | |
| 12 | 🥇 1 | 12 | 72 | Иван Петров | Junior | 02:28:37 | +01:16:20 | |
| 14 | Дилян Хаджииванов | Търноворън | Men |
0 km
|
||||