5КМ Мразовско бягане ✅

#Rank #Cat #Gender Bib Name Category Time Gap
🥇 1 🥇 1 🥇 1 92 Апостол Атанасов Мъже 00:18:08
🥈 2 🥈 2 🥈 2 49 Себастиан Каргъс Мъже 00:18:32 +00:24
🥉 3 🥉 3 🥉 3 81 Александър Станев Мъже 00:18:35 +00:27
4 4 4 70 Александър Иванов Мъже 00:20:04 +01:56
5 5 5 27 Никола Начев Мъже 00:20:05 +01:57
7 6 6 51 Дакела Дакелов Мъже 00:20:17 +02:09
8 7 7 54 Никола Френчев Мъже 00:20:20 +02:12
9 8 8 53 Ивайло Пейнов Мъже 00:20:22 +02:14
10 9 9 72 Емилиян Френчев Мъже 00:20:40 +02:32
11 10 10 84 Росен Христов Мъже 00:21:02 +02:54
13 11 11 74 Иво Николов Мъже 00:21:31 +03:23
14 12 12 59 Станислав Колев Мъже 00:21:54 +03:46
15 13 13 38 Александър Глухаров Мъже 00:22:30 +04:22
16 14 14 32 Иван Джунов Мъже 00:22:51 +04:43
17 15 15 88 Георги Каравасилев Мъже 00:23:07 +04:59
19 16 16 95 Мариян Млеченков Мъже 00:23:33 +05:25
20 17 17 21 Милен Кунев Мъже 00:23:38 +05:30
21 18 18 68 Мирослав Николов Мъже 00:24:00 +05:52
22 19 19 22 Деан Гинев Мъже 00:24:05 +05:57
24 20 20 80 Борислав Янков Мъже 00:25:05 +06:57
25 21 21 86 Ивайло Антонов Мъже 00:25:09 +07:01
26 22 22 50 Цани Цанев Мъже 00:25:29 +07:21
28 23 23 47 Йордан Грозданов Мъже 00:25:31 +07:23
29 24 24 24 Драгомир Дачев Мъже 00:25:40 +07:32
30 25 25 73 Йоан Ричардс Мъже 00:25:41 +07:33
32 26 26 56 Петьо Иванов Мъже 00:26:03 +07:55
33 27 27 89 Тодор Парашкевов Мъже 00:26:18 +08:10
34 28 28 55 Георги Арсов Мъже 00:26:27 +08:19
36 29 29 63 Ради Радев Мъже 00:26:41 +08:33
37 30 30 40 Даниел Петков Мъже 00:26:42 +08:34
38 31 31 82 Ивелин Николов Мъже 00:26:42 +08:34
39 32 32 61 Петър Филев Мъже 00:26:43 +08:35
40 33 33 83 Иван Пеев Мъже 00:26:43 +08:35
41 34 34 85 Антон Христов Мъже 00:26:56 +08:48
42 35 35 4 Благовест Иванов Мъже 00:27:09 +09:01
43 36 36 19 Любомир Ламбев Мъже 00:27:31 +09:23
44 37 37 77 Теодор Нииолов Мъже 00:27:43 +09:35
45 38 38 75 Валентин Николов Мъже 00:28:18 +10:10
46 39 39 15 Камен Крайчев Мъже 00:28:37 +10:29
47 40 40 23 Юлиян Петков Мъже 00:28:58 +10:50
50 41 41 18 Красимир Стефанов Мъже 00:30:22 +12:14
51 42 42 78 Явор Андреев Мъже 00:30:30 +12:22
52 43 43 17 Калоян Каравасилев Мъже 00:30:55 +12:47
53 44 44 29 Цветан Дряновски Мъже 00:31:09 +13:01
54 45 45 66 Николай Аспарухов Мъже 00:31:33 +13:25
59 46 46 42 Иван Павлов Мъже 00:32:36 +14:28
60 47 47 36 Васил Цветков Мъже 00:33:15 +15:07
61 48 48 64 Илия Христов Мъже 00:33:15 +15:07
62 49 49 1 Мирослав Кирилов Мъже 00:33:33 +15:25
64 50 50 46 Цветомил Петров Мъже 00:34:06 +15:58
66 51 51 71 Славчо Пенев Мъже 00:35:15 +17:07
72 52 52 43 Николай Йорданов Мъже 00:40:10 +22:02
74 53 53 94 Ивайло Петров Мъже
4 km (80%)
78 54 54 65 Надежда Христова Мъже
2 km (40%)
80 55 55 30 Цветан Дряновски Мъже
1 km (20%)
DNS DNS DNS 5 Йордан Колев Мъже
DNS DNS DNS 7 Янислав Илиев Мъже
DNS DNS DNS 26 Владимир Владев Мъже
DNS DNS DNS 76 Мариан Млеченков Мъже