Детско велосъстезание около Царевец (Giro di Tsarevets)
Община Велико Търново · СК Глиган · Браун Тим Колоездене · ТърновоRUNS
00:00:00
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
38 🥇 1 🥈 2 7 Белослава Манолова Girls born after 01.01.2017 00:10:17
69 🥈 2 4 188 Калина Чешмичкова Girls born after 01.01.2017 00:12:44 +02:26
86 🥉 3 7 92 Рая Николова Girls born after 01.01.2017 00:13:55 +03:37
90 4 9 184 Рая Димитрова Girls born after 01.01.2017 00:14:09 +03:51
100 5 13 145 Галина Четалбашева Girls born after 01.01.2017 00:14:34 +04:16
106 6 15 129 Ема Колева Girls born after 01.01.2017 00:14:57 +04:39
107 7 16 122 Анастасия Димитрова Girls born after 01.01.2017 00:15:00 +04:42
113 8 18 202 Nika Solakova Girls born after 01.01.2017 00:15:37 +05:19
115 9 19 120 Елица Милушева Girls born after 01.01.2017 00:15:42 +05:24
117 10 20 2 Сиана Димитрова Girls born after 01.01.2017 00:15:46 +05:28
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
18 🥇 1 18 6 Георги Атанасов Boys born after 01.01.2017 00:09:27
26 🥈 2 26 8 Станислав Манолов Boys born after 01.01.2017 00:09:55 +00:27
31 🥉 3 30 163 Йоан Гинчев Boys born after 01.01.2017 00:10:01 +00:34
35 4 34 49 Ивайло Цанков Boys born after 01.01.2017 00:10:14 +00:47
37 5 36 60 Матей Матеев Boys born after 01.01.2017 00:10:15 +00:48
41 6 39 3 Иван Цанев Boys born after 01.01.2017 00:10:26 +00:58
43 7 41 46 Никола Бакшев Boys born after 01.01.2017 00:10:37 +01:09
49 8 47 32 Кристиан Ценин Boys born after 01.01.2017 00:11:12 +01:45
50 9 48 133 Теодор Досев Boys born after 01.01.2017 00:11:14 +01:47
52 10 50 204 Георги Любенов Boys born after 01.01.2017 00:11:30 +02:02
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
30 🥇 1 🥇 1 142 Елица Петрова Girls born 2014, 2015, 2016 00:10:01
62 🥈 2 🥉 3 36 Рая Камхави Girls born 2014, 2015, 2016 00:12:14 +02:13
85 🥉 3 6 156 Викториа Иванова Girls born 2014, 2015, 2016 00:13:54 +03:53
93 4 10 186 Бояна Николова Girls born 2014, 2015, 2016 00:14:21 +04:20
98 5 12 112 Ева Узунова Girls born 2014, 2015, 2016 00:14:31 +04:29
110 6 17 4 Цветелина Тодорова Girls born 2014, 2015, 2016 00:15:26 +05:25
119 7 21 95 Валентина Минчева Girls born 2014, 2015, 2016 00:15:55 +05:54
139 8 29 183 Анна Труфева Girls born 2014, 2015, 2016 00:18:11 +08:10
143 9 31 96 Маргарита Минчева Girls born 2014, 2015, 2016 00:18:51 +08:50
147 10 32 83 Мишел Петрова Girls born 2014, 2015, 2016 00:19:19 +09:18
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
🥉 3 🥇 1 🥉 3 99 Калоян Георгиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:06:44
4 🥈 2 4 75 Марио Попов Boys born 2014, 2015, 2016 00:07:14 +00:30
5 🥉 3 5 82 Даниел Петров Boys born 2014, 2015, 2016 00:07:41 +00:57
7 4 7 162 Преслав Груцов Boys born 2014, 2015, 2016 00:08:22 +01:38
9 5 9 45 Ясен Бакшев Boys born 2014, 2015, 2016 00:08:41 +01:57
11 6 11 67 Андрей Тодоров Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:01 +02:17
13 7 13 18 Стелиян Иванов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:13 +02:29
14 8 14 79 Борис Марков Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:15 +02:31
15 9 15 123 Кристиян Петков Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:17 +02:33
17 10 17 144 Георги Атанасов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:19 +02:35
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
77 🥇 1 5 160 Данна Мирчева Girls born 2012, 2013 00:13:09
102 🥈 2 14 121 Ема Димитрова Girls born 2012, 2013 00:14:38 +01:29
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
🥇 1 🥇 1 🥇 1 170 Николай Мичев Boys born 2014, 2015, 2016 00:05:47
6 🥈 2 6 193 Росен Нанев Boys born 2014, 2015, 2016 00:07:43 +01:55
8 🥉 3 8 21 Георги Владов Boys born 2014, 2015, 2016 00:08:34 +02:46
10 4 10 80 Момчил Пенчев Boys born 2014, 2015, 2016 00:08:44 +02:56
12 5 12 29 МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:11 +03:23
16 6 16 151 Николай Николов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:19 +03:31
19 7 19 221 Явор Попов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:35 +03:47
21 8 21 199 Максимилиан Пренгов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:43 +03:55
24 9 24 189 Боян Чешмичков Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:53 +04:05
25 10 25 197 Матей Петков Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:54 +04:06
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
88 🥇 1 8 171 Александра Александрова Girls born 2009, 2010, 2011 00:14:02
96 🥈 2 11 212 Диляна Пенчева Girls born 2009, 2010, 2011 00:14:27 +00:25
DNS DNS DNS 50 Цветелина Иванова Girls born 2009, 2010, 2011
DNS DNS DNS 51 Йоана Троскова Girls born 2009, 2010, 2011
DNS DNS DNS 168 Tulka Tushmakov Girls born 2009, 2010, 2011
#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
🥈 2 🥇 1 🥈 2 194 Кристиян Грозев Boys born 2009, 2010, 2011 00:06:37
101 🥈 2 88 105 Виктор Тодоров Boys born 2009, 2010, 2011 00:14:36 +07:59
DNS DNS DNS 70 Мартин Василев Boys born 2009, 2010, 2011
DNS DNS DNS 113 Димитър Димитров Boys born 2009, 2010, 2011
DNS DNS DNS 187 Пресиян Николов Boys born 2009, 2010, 2011
Ultimii 5 finișeri:
RaceTimer.Cloud