КУПА ЕЛЕНА 2026 ✅

БУЙНОВЦИ (ФИНАЛ) 30KM (38)
# #Кат #Пол № Име Държава Клуб Категория Време Темпо
🥇 1 🥇 1 🥇 1 99 Емил Русев Мъже (18-39) 00:48:00 26.3 km/h
🥈 2 🥈 2 🥈 2 14 Явор Добрев Мъже (18-39) 00:48:03 26.2 km/h
🥉 3 🥉 3 🥉 3 73 Nikolay Atanasov Мъже (18-39) 00:48:03 26.2 km/h
4 4 4 101 Светлин Иванов Мъже (18-39) 00:48:03 26.2 km/h
5 5 5 104 Валентин Велков Мъже (18-39) 00:48:03 26.2 km/h
6 🥇 1 6 84 Цани Цанев Мъже (40-49) 00:49:00 25.7 km/h
7 6 7 6 Станислав Танев Aurubis Team Мъже (18-39) 00:50:40 24.9 km/h
8 🥈 2 8 31 Димитър Димитров Мъже (40-49) 00:50:54 24.8 km/h
9 🥉 3 9 103 Анди Ричардс Мъже (40-49) 00:51:27 24.5 km/h
10 7 10 74 Стефан Цончев Мъже (18-39) 00:52:35 24.0 km/h
11 8 11 13 Александър Александров Мъже (18-39) 00:53:35 23.5 km/h
12 🥇 1 🥇 1 112 Мирела Йорданова Жени 00:58:00 21.7 km/h
13 9 12 21 Йордан Стойков Мъже (18-39) 00:58:01 21.7 km/h
14 10 13 28 Andrii Tykhyi Мъже (18-39) 00:58:15 21.6 km/h
15 🥇 1 14 96 Христо Кабадаев Мъже 50+ 01:01:56 20.4 km/h
16 11 15 127 Димитър Колев Мъже (18-39) 01:03:17 19.9 km/h
17 12 16 10 Стилиян Ивтиминов Мъже (18-39) 01:07:04 18.8 km/h
18 13 17 97 Illia Harkusha Мъже (18-39) 01:07:16 18.7 km/h
19 14 18 124 Стоян Петков Мъже (18-39) 01:08:38 18.4 km/h
20 🥈 2 19 100 Христо Иванов Мъже 50+ 01:09:55 18.0 km/h
21 🥉 3 20 126 Иванов Иван Астана Мъже 50+ 01:11:19 17.7 km/h
22 4 21 128 Любомир Мицов Мъже 50+ 01:14:20 17.0 km/h
23 15 22 37 Пламен Яръмов Мъже (18-39) 01:18:27 16.1 km/h
24 16 23 58 Петър Петков Мъже (18-39) 01:18:34 16.0 km/h
25 17 24 79 Ангел Терзийски Мъже (18-39) 01:18:42 16.0 km/h
26 5 25 107 Rosen Dosev Мъже 50+ 01:25:09 14.8 km/h
27 4 26 30 Ангел Гърмолов N/A Мъже (40-49) 01:25:57 14.7 km/h
28 18 27 129 Борислав Финков Мъже (18-39) 01:37:10 13.0 km/h
29 5 28 43 Петър Атанасов Atana Tigers Мъже (40-49) 01:45:01 12.0 km/h
30 🥈 2 🥈 2 67 Мартина Тонковска Жени 01:48:54 11.6 km/h
31 🥉 3 🥉 3 39 Teodora Ganeva Love at first pedals Жени 01:49:24 11.5 km/h
32 4 4 111 Evgeniia Shatskaya VELO COFFE BALL Жени 01:54:19 11.0 km/h
33 19 29 46 Димитър Бончев Мъже (18-39) 01:54:51 11.0 km/h
34 5 5 78 Петя Петкова Жени 02:12:50 9.5 km/h
DNS DNS DNS 9 Ивайло Панков Мъже (18-39)
DNS DNS DNS 52 Недялко Русев Мъже (18-39)
DNS DNS DNS 56 Иванова Глория Жени
DNS DNS DNS 63 Деян Якимов Омега Тийм Мъже (18-39)