КУПА КЕРЕКА 2026 ✅

ФИНАЛ Шосе (81)
# #Кат #Пол № Име Клуб Категория Време Темпо
🥇 1 🥇 1 🥇 1 124 Simeon Zhelev Gligan Мъже (19-39) 00:43:37 31.1 km/h
🥈 2 🥈 2 🥈 2 73 Димитър Дикелов Kingdom Riders VT Мъже (19-39) 00:43:37 31.1 km/h
🥉 3 🥇 1 🥉 3 76 Стоян Ц. Витанов Мъже (40-49) 00:43:41 31.0 km/h
4 🥇 1 4 126 Красимир Глушков Мъже (50+) 00:44:20 30.6 km/h
5 🥉 3 5 116 Генади Дочев Мъже (19-39) 00:44:24 30.5 km/h
6 🥈 2 6 39 Тодор Манев Глиган Мъже (40-49) 00:44:27 30.5 km/h
7 4 7 2 Иван Йорданов Protos Мъже (19-39) 00:45:27 29.8 km/h
8 🥈 2 8 92 Жеко Стойчев Зарата-грд Стара Загора Мъже (50+) 00:46:46 29.0 km/h
9 🥉 3 9 26 Николай Йовчев Колев Ракети Мъже (40-49) 00:46:53 28.9 km/h
10 4 10 127 Николай Димитров Мъже (40-49) 00:46:54 28.9 km/h
11 5 11 130 Искрен Узунов Мъже (19-39) 00:47:32 28.5 km/h
12 5 12 46 Цани Цанев Мъже (40-49) 00:48:29 27.9 km/h
13 6 13 47 Христо Георгиев Мъже (40-49) 00:48:51 27.7 km/h
14 7 14 72 Илия Кирилов Мъже (40-49) 00:49:09 27.6 km/h
15 8 15 13 Добри Добрев Champion Racing Team Мъже (40-49) 00:49:20 27.5 km/h
16 6 16 14 Добри jr Добрев Champion Racing Team Мъже (19-39) 00:50:17 26.9 km/h
17 9 17 95 Николай Колев Мъже (40-49) 00:50:18 26.9 km/h
18 🥉 3 18 125 Венелин Цаков Веломаняци Мъже (50+) 00:50:18 26.9 km/h
19 7 19 114 Христо Алексов Ракети Мъже (19-39) 00:51:07 26.5 km/h
20 10 20 55 Стефан Колев Unspeakable Evil Мъже (40-49) 00:51:08 26.5 km/h
21 11 21 5 Никола Николов Мъже (40-49) 00:51:34 26.3 km/h
22 4 22 146 Стефан Тусчиев Мъже (50+) 00:51:44 26.2 km/h
23 12 23 44 Калин Пенчев Brown Team Мъже (40-49) 00:52:31 25.8 km/h
24 13 24 144 Димитър Драгошинов Мъже (40-49) 00:52:57 25.6 km/h
25 14 25 132 Анди Ричардс Мъже (40-49) 00:53:05 25.5 km/h
26 🥇 1 26 91 Николай Атанасов Юноши (14-18) 00:53:34 25.3 km/h
27 5 27 148 Колъо Колев Мъже (50+) 00:53:41 25.2 km/h
28 8 28 134 Димитър Данянов Мъже (19-39) 00:54:01 25.1 km/h
29 🥇 1 🥇 1 71 Белослава Станчева Жени 00:54:17 25.0 km/h
30 15 29 57 Николай Коновски КК Глиган Мъже (40-49) 00:54:32 24.8 km/h
31 9 30 149 Пламен Петров Мъже (19-39) 00:54:42 24.8 km/h
32 10 31 21 Венцислав Василев Десни колене Мъже (19-39) 00:55:11 24.5 km/h
33 11 32 131 Станислав Колев Мъже (19-39) 00:55:25 24.4 km/h
34 12 33 9 Георги Георгиев Мъже (19-39) 00:55:45 24.3 km/h
35 🥈 2 🥈 2 22 Пресияна Стефанова Десни колене Жени 00:56:38 23.9 km/h
36 6 34 106 Младен Димитров Мъже (50+) 00:59:01 23.0 km/h
37 16 35 18 Христиан Христов Мъже (40-49) 00:59:07 22.9 km/h
38 17 36 123 Иван Съчков Колю Бързака Мъже (40-49) 00:59:21 22.8 km/h
39 13 37 101 Radu Dimulescu Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (19-39) 01:01:17 22.1 km/h
40 14 38 58 Цветомир Христов Вело Павликени Мъже (19-39) 01:01:43 21.9 km/h
41 7 39 129 Петър Петров Мъже (50+) 01:02:32 21.7 km/h
42 🥉 3 🥉 3 40 Славена Кирчева Жени 01:02:43 21.6 km/h
43 4 4 52 Нели Кирилова Troyan Horse Жени 01:03:31 21.3 km/h
44 5 5 147 Даниела Колева Жени 01:03:44 21.3 km/h
45 8 40 65 Симеон Цонев Мъже (50+) 01:03:45 21.3 km/h
46 🥈 2 41 133 Йоан Ричардс Юноши (14-18) 01:03:45 21.3 km/h
47 15 42 32 Иван Мирчев Мъже (19-39) 01:03:45 21.2 km/h
48 18 43 145 Йордан Колев Мъже (40-49) 01:04:00 21.2 km/h
49 16 44 8 Мирослав Стойчев Мъже (19-39) 01:06:25 20.4 km/h
50 19 45 51 Димитър Колев Мъже (40-49) 01:07:01 20.2 km/h
51 17 46 19 Теодор Цанев Мъже (19-39) 01:07:11 20.2 km/h
52 20 47 108 Ивайло Манчев Мъже (40-49) 01:08:28 19.8 km/h
53 🥉 3 48 128 Иван Петров Юноши (14-18) 01:08:43 19.7 km/h
54 9 49 139 Любомир Мицов Мъже (50+) 01:09:22 19.5 km/h
55 21 50 31 Владислав Ванков Мъже (40-49) 01:09:25 19.5 km/h
56 18 51 140 Никола Колев Керека Мъже (19-39) 01:10:24 19.2 km/h
57 22 52 60 Виктор Лещаков Мъже (40-49) 01:10:56 19.1 km/h
58 19 53 11 Венцислав Димитров Мъже (19-39) 01:11:30 18.9 km/h
59 23 54 136 Герасим Вичев Керека Мъже (40-49) 01:11:36 18.9 km/h
60 20 55 115 Вилислав Стефанов Мъже (19-39) 01:11:39 18.9 km/h
61 21 56 113 Мартин Манчев Мъже (19-39) 01:12:37 18.7 km/h
62 10 57 98 Alexandru Zinca Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (50+) 01:13:47 18.4 km/h
63 24 58 96 Costel Cozma Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (40-49) 01:13:48 18.4 km/h
64 25 59 80 Иво Колев Мъже (40-49) 01:13:59 18.3 km/h
65 11 60 97 Aurelian Florin Draghiciu Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (50+) 01:14:59 18.1 km/h
66 22 61 10 Борислав Финков Мъже (19-39) 01:15:17 18.0 km/h
67 23 62 59 Тургут Дургут Мъже (19-39) 01:18:14 17.3 km/h
68 26 63 135 Марко Вичев Керека Мъже (40-49) 01:23:32 16.2 km/h
69 6 6 142 Петя Генчева Катранджии Жени 01:24:06 16.1 km/h
70 7 7 103 Теодора Ганева Жени 01:33:17 14.5 km/h
71 8 8 17 Даниела Петкова Жени 01:41:20 13.4 km/h
72 12 64 100 Gabriel Zanea Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (50+) 02:01:01 11.2 km/h
73 27 65 83 Gabriel Toma Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (40-49) 02:01:13 11.2 km/h
74 13 66 81 Cristian Soare Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (50+) 02:16:36 9.9 km/h
75 9 9 50 Claudia Crisan Fratia Bicicletei, București, Romania Жени 02:16:59 9.9 km/h
DNS DNS DNS 6 Росен Тодоров Мъже (19-39)
DNS DNS DNS 54 Александър Жеков Blue Rocks Мъже (19-39)
DNS DNS DNS 70 Красимир Кънчев Севлиево Мъже (50+)
DNS DNS DNS 99 Adrian Hubca Fratia Bicicletei, București, Romania Мъже (50+)
DNS DNS DNS 117 Александра Тодорова Roblox Жени
DNS DNS DNS 121 Иван Чолаков Мъже (50+)