TRYAVNA CUP 2026 βœ…

#Rank #Cat #Gender Bib Name Club Category Time Gap
πŸ₯‡ 1 πŸ₯‡ 1 πŸ₯‡ 1 67 Калин АнгСлов DOLTCHINI МъТС (18-39) 02:05:23
πŸ₯ˆ 2 πŸ₯ˆ 2 πŸ₯ˆ 2 113 Π”ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΡŠΡ€ Π”ΠΈΠΊΠ΅Π»ΠΎΠ² Kingdom Riders VT МъТС (18-39) 02:05:24 +00:00
πŸ₯‰ 3 πŸ₯‰ 3 πŸ₯‰ 3 2 Π‘ΠΈΠΌΠ΅ΠΎΠ½ Π–Π΅Π»Π΅Π² Π“Π»ΠΈΠ³Π°Π½ МъТС (18-39) 02:05:28 +00:05
4 4 4 108 Π“Π΅ΠΎΡ€Π³ΠΈ ΠŸΠ΅Ρ‚ΠΊΠΎΠ² Π”ΠΈΠ²ΠΎΡ‚ΠΎ Π—ΠΎΠ²Π΅ МъТС (18-39) 02:05:54 +00:31
5 5 5 65 Николай ΠŸΠΎΠΆΠ°Ρ€ΠΎΠ² КК Π‘Π²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ МъТС (18-39) 02:08:17 +02:54
6 6 6 70 Никола ΠšΠΈΡ€Π΅Π² МъТС (18-39) 02:10:13 +04:50
7 7 7 62 ΠŸΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΡΠ»Π°Π² Π“ΠΎΡ‡Π΅Π² МъТС (18-39) 02:10:17 +04:54
8 πŸ₯‡ 1 8 91 Николай Π™ΠΎΠ²Ρ‡Π΅Π² КолСв Π Π°ΠΊΠ΅Ρ‚ΠΈ МъТС (40-49) 02:10:24 +05:01
9 πŸ₯‡ 1 9 16 Борислав ΠšΠΈΡ€Π΅Π² Π₯ΠΎΡ‚Π°Π»ΠΈΡ‡-Π‘Π΅Π²Π»ΠΈΠ΅Π²ΠΎ МъТС 50+ 02:10:43 +05:20
10 πŸ₯ˆ 2 10 100 ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠΌΠΈΡ€ Π§Π°Π½Π»ΠΈΠ΅Π² Π―Π½Ρ‚Ρ€Π° -исполин МъТС 50+ 02:11:55 +06:32
11 πŸ₯‰ 3 11 41 Krasimir Glushkov МъТС 50+ 02:13:35 +08:12
12 πŸ₯ˆ 2 12 7 Николай АлСксандров Π“Π»ΠΈΠ³Π°Π½ МъТС (40-49) 02:16:32 +11:08
13 πŸ₯‰ 3 13 47 ΠœΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ Π“ΡŒΠΎΡˆΠ΅Π² Movistar Team MVM МъТС (40-49) 02:17:03 +11:40
14 4 14 60 Damyan Kotlarov МъТС (40-49) 02:18:13 +12:50
15 8 15 54 Dobri Dobrev Jr Champion Racing Team МъТС (18-39) 02:22:25 +17:02
16 9 16 89 Bez Mykyta МъТС (18-39) 02:23:41 +18:18
17 10 17 104 Stefan Ivanov МъТС (18-39) 02:24:16 +18:53
18 4 18 95 Π”ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΡŠΡ€ Π‘Π°Π»ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ² ВСрСя МъТС 50+ 02:24:17 +18:54
19 11 19 22 Stanislav Tanev Aurubis Team МъТС (18-39) 02:26:17 +20:54
20 5 20 93 Π‘Ρ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΈΠ» Π§Π΅Ρ€Π½Π΅Π² VP Team МъТС (40-49) 02:26:57 +21:34
21 6 21 53 Dobri Dobrev Champion Racing Team МъТС (40-49) 02:27:12 +21:49
22 5 22 84 АнгСл Π“ΡŒΠΎΠ½ΠΊΠΎΠ² МъТС 50+ 02:30:20 +24:57
23 6 23 30 Бтоян Π•ΠΊΡƒΠΏΠΎΠ² МъТС 50+ 02:30:50 +25:27
24 7 24 73 Π™ΠΎΠ½ΠΊΠΎ Николов МъТС (40-49) 02:33:18 +27:55
25 12 25 18 Π’ΠΈΠΊΡ‚ΠΎΡ€ ΠšΠ°Ρ€Π°Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈ МъТС (18-39) 02:33:21 +27:58
26 8 26 68 МилСн АнгСлов DOLTCHINI МъТС (40-49) 02:33:42 +28:19
27 7 27 78 Бтилиян Бтоянов Π‘Π΅Ρ€ΠΎΠ΅ МъТС 50+ 02:36:06 +30:43
28 13 28 40 Π™ΠΎΡ€Π΄Π°Π½ Π¦Π°Π½ΠΊΠΎΠ² МъТС (18-39) 02:36:42 +31:19
29 9 29 63 Калин АнгСлов МъТС (40-49) 02:39:33 +34:10
30 10 30 25 ДСлян ΠšΡ€ΡŠΡΡ‚Π΅Π² МъТС (40-49) 02:39:52 +34:28
31 14 31 101 Lyubomir Rusimov КК β€œΠ§ΡƒΠΊ ΠΈ ЀСнтанил” МъТС (18-39) 02:40:17 +34:54
32 11 32 111 Π‘Ρ‚Π΅Ρ„Π°Π½ КолСв Unspeakable Evil МъТС (40-49) 02:40:48 +35:25
33 15 33 103 Petar Krastev Кк β€œΠ§ΡƒΠΊ ΠΈ ЀСнтанил” МъТС (18-39) 02:40:56 +35:33
34 12 34 28 Ивайло Николов МъТС (40-49) 02:42:25 +37:02
35 16 35 44 Π•Π²Π³Π΅Π½ΠΈ Π”ΠΈΠΌΠΎΠ² Π‘ΠΈΠ½ΠΈΡ‚Π΅ камъни МъТС (18-39) 02:43:06 +37:43
36 13 36 50 Mihail-Bogdan Linte МъТС (40-49) 02:43:52 +38:29
37 17 37 56 ΠœΠΈΡ…Π°ΠΈΠ» Π§Π΅Ρ€ΠΊΠ΅Π·ΠΎΠ² КК ОдСсос МъТС (18-39) 02:45:34 +40:11
38 18 38 24 Вомислав Π“ΠΈΠ΄ΠΆΡƒΠΊΠΎΠ² МъТС (18-39) 02:46:18 +40:55
39 8 39 13 Π“Π΅Π½Π°Π΄ΠΈ Иванов МъТС 50+ 02:47:17 +41:54
40 14 40 79 МилСн АлСксиСв Π§Π΅Ρ€Π΅ΡˆΠΊΠ° МъТС (40-49) 02:49:21 +43:57
41 19 41 55 Nikolay Kolev МъТС (18-39) 02:50:06 +44:43
42 πŸ₯‡ 1 πŸ₯‡ 1 109 ΠœΠ°Ρ€ΠΈΡ ΠšΠΎΡΡ‚ΠΎΠ²Π° KK Π’Π°Ρ€Π½Π° Π–Π΅Π½ΠΈ 02:50:54 +45:31
43 9 42 39 Π‘Ρ‚Π΅Ρ„Π°Π½ ВусчиСв МъТС 50+ 02:51:09 +45:46
44 10 43 10 Π’Π΅Π½Π΅Π»ΠΈΠ½ Π¦Π°ΠΊΠΎΠ² Π’Π΅Π»ΠΎΠœΠ°Π½ΡΡ†ΠΈ МъТС 50+ 02:55:08 +49:45
45 15 44 110 Николай КолСв МъТС (40-49) 02:58:22 +52:59
46 20 45 94 Π‘ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ€ Добриянов МъТС (18-39) 03:00:17 +54:54
47 16 46 45 Π’ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ Иванов МъТС (40-49) 03:01:12 +55:49
48 17 47 66 Ognyan Georgiev МъТС (40-49) 03:05:32 +01:00:09
49 11 48 42 VLADIMIR DIMITROV ВАРНА МъТС 50+ 03:12:20 +01:06:57
50 18 49 32 Π₯ристо Π‘Ρ‚Π°Π½Ρ‡Π΅Π² BHSZ МъТС (40-49) 03:12:20 +01:06:57
51 21 50 19 ΠšΡ€ΠΈΡΡ‚ΠΈΠ°Π½ Π’ΠΎΠΏΠ°Π»Π΄ΠΆΠΎΠ² МъТС (18-39) 03:13:54 +01:08:31
52 22 51 14 Бтилиян МладСнов МъТС (18-39) 03:15:38 +01:10:15
53 23 52 82 ПламСн Π‘Ρ‚Π΅Ρ„Π°Π½ΠΎΠ² МъТС (18-39) 03:16:41 +01:11:18
54 12 53 98 ΠšΡ€Π°ΡΠΈΠΌΠΈΡ€ ΠšΠΈΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠ² МъТС 50+ 03:19:29 +01:14:06
55 24 54 99 ЦвСтослав ΠšΠΈΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠ² МъТС (18-39) 03:28:53 +01:23:30
56 19 55 4 Π’ΠΈΡ…ΠΎΠΌΠΈΡ€ Иванов МъТС (40-49) 03:30:04 +01:24:41
57 πŸ₯ˆ 2 πŸ₯ˆ 2 8 Π•Π»ΠΈΡ†Π° Попова Π–Π΅Π½ΠΈ 03:40:13 +01:34:50
58 25 56 58 Иван ПССв МъТС (18-39) 03:43:03 +01:37:40
59 26 57 51 Π₯ристо Π₯Π°Π»Π΅ΠΌΠ±Π°ΠΊΠΎΠ² МъТС (18-39) 03:45:23 +01:40:00
DNS DNS DNS 38 Nathan Bark МъТС (18-39)
DNS DNS DNS 80 Bobby Tachev Kingdom Riders VT МъТС (40-49)
DNS DNS DNS 87 NIKOLAY Kolev МъТС 50+