Cursa de biciclete pentru copii în jurul Cetății Tsarevets ✅

#Loc #Cat #Gen Nr Nume Categorie Timp Diferență
🥉 3 🥇 1 🥉 3 99 Калоян Георгиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:06:44
4 🥈 2 4 75 Марио Попов Boys born 2014, 2015, 2016 00:07:14 +00:30
5 🥉 3 5 82 Даниел Петров Boys born 2014, 2015, 2016 00:07:41 +00:57
7 4 7 162 Преслав Груцов Boys born 2014, 2015, 2016 00:08:22 +01:38
9 5 9 45 Ясен Бакшев Boys born 2014, 2015, 2016 00:08:41 +01:57
11 6 11 67 Андрей Тодоров Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:01 +02:17
13 7 13 18 Стелиян Иванов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:13 +02:29
14 8 14 79 Борис Марков Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:15 +02:31
15 9 15 123 Кристиян Петков Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:17 +02:33
17 10 17 144 Георги Атанасов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:19 +02:35
20 11 20 125 Мартин Кулчев Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:42 +02:58
22 12 22 20 Йордан Капукаранов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:46 +03:02
23 13 23 30 Даниел Филипов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:48 +03:04
27 14 27 33 Николай Руменов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:55 +03:11
29 15 29 19 Владимир Капукаранов Boys born 2014, 2015, 2016 00:09:58 +03:14
32 16 31 40 Ивелин Илиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:03 +03:19
33 17 32 38 Александър Кирилов Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:05 +03:21
34 18 33 77 Крисиян Ковачев Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:10 +03:26
36 19 35 182 Димитър Борисов Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:15 +03:31
39 20 37 124 Михаил Нелчев Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:22 +03:38
40 21 38 215 Владислав Колев Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:26 +03:42
42 22 40 191 Тодор Куцаров ??? Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:31 +03:47
44 23 42 180 Теодор Кръстев Boys born 2014, 2015, 2016 00:10:53 +04:09
45 24 43 10 Любен Любенов Boys born 2014, 2015, 2016 00:11:00 +04:16
46 25 44 172 Радостин Семов Boys born 2014, 2015, 2016 00:11:04 +04:19
47 26 45 39 Мартин Йорданов Boys born 2014, 2015, 2016 00:11:11 +04:27
48 27 46 9 Кристиян Георгиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:11:12 +04:28
51 28 49 218 Александър Георгиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:11:27 +04:43
53 29 51 109 Филип Йорданов Boys born 2014, 2015, 2016 00:11:32 +04:47
56 30 54 74 Иван Башев Boys born 2014, 2015, 2016 00:11:50 +05:06
60 31 58 154 Емил Георгиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:10 +05:26
61 32 59 153 КРИСТИЯН СТОЯНОВ Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:10 +05:26
63 33 60 146 Кристиан Джунов Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:19 +05:35
64 34 61 178 Теодор Начев Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:21 +05:37
66 35 63 57 Матей Гецов Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:32 +05:48
67 36 64 89 Мирослав Топузов Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:41 +05:56
68 37 65 71 Христо Христов Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:42 +05:58
72 38 68 166 Мартина Илиева Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:50 +06:06
73 39 69 42 Павел Николов Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:51 +06:07
74 40 70 128 Никола Колев Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:57 +06:13
75 41 71 116 Владислав Николов Boys born 2014, 2015, 2016 00:12:59 +06:15
80 42 75 140 Виктор Георгиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:13:30 +06:46
81 43 76 87 Мариян Големечков Boys born 2014, 2015, 2016 00:13:33 +06:49
82 44 77 223 Тодор Куцаров Boys born 2014, 2015, 2016 00:13:34 +06:50
83 45 78 90 Георги Недялков Boys born 2014, 2015, 2016 00:13:51 +07:07
92 46 83 101 Иван Иванов Boys born 2014, 2015, 2016 00:14:10 +07:26
99 47 87 224 Адриан Тодоров Boys born 2014, 2015, 2016 00:14:31 +07:47
104 48 90 22 Борис Филипов Boys born 2014, 2015, 2016 00:14:47 +08:02
114 49 96 52 Калоян Димитров Boys born 2014, 2015, 2016 00:15:39 +08:54
126 50 101 106 Йоан Димитров Boys born 2014, 2015, 2016 00:16:23 +09:39
127 51 102 201 Eddie Solakov Boys born 2014, 2015, 2016 00:16:25 +09:40
129 52 104 100 Любомир Иванов Boys born 2014, 2015, 2016 00:16:32 +09:48
130 53 105 143 Лъчезар Георгиев Boys born 2014, 2015, 2016 00:16:32 +09:48
131 54 106 61 Стефан Иванов Boys born 2014, 2015, 2016 00:16:33 +09:49
DNS DNS DNS 41 Христомир Марков Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 68 Иво Трифонов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 69 Даниел Русанов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 72 Николай Ананиев Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 78 Теодор Христов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 84 Виктор Димитров Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 93 Борис Стефанов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 132 Кристиян Иванов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 155 Калин Симеонов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 164 Пътик-Антарес Николов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 165 Преслав Груцов Boys born 2014, 2015, 2016
DNS DNS DNS 173 Михаел Дюлгеров Boys born 2014, 2015, 2016