| 40КМ | ||||||
| 1. Иван Йорданов | ||||||
0 km (0%)
|
||||||
| # | #Кат | #Пол | Клуб | Категория |
| - | - | - | Мъже (18-39) |
| Сплит | Време | # | #Кат | #Пол | Темпо |
| 1. START | |||||
| 2. 600 метра до финала (0.6 km) | |||||
| 3. Трявна (2.9 km) | |||||
| 4. Вонеща вода (19.4 km) | |||||
| 5. Трявна (35.9 km) | |||||
| 6. 600 метра до финала (38.1 km) | |||||
| 7. FINAL |