КУПА ТРЯВНА 2026 ✅

Трявна (35.9 km) 40КМ (54)
# #Кат #Пол № Име Клуб Категория Време Темпо
🥇 1 🥇 1 🥇 1 20 Стоян Витанов Мъже (40-49) 01:02:50 31.6 km/h
🥈 2 🥇 1 🥈 2 6 Valentin Paskalev Мъже (18-39) 01:03:09 32.1 km/h
🥉 3 🥈 2 🥉 3 1 Иван Йорданов Мъже (18-39) 01:03:35 30.8 km/h
4 🥈 2 4 36 Павлин Тодоров Глиган Мъже (40-49) 01:06:36 29.8 km/h
5 🥉 3 5 72 Георги Георгиев Верея Мъже (40-49) 01:07:10 29.3 km/h
6 4 6 86 светослав костов ракетите Мъже (40-49) 01:08:57 28.4 km/h
7 5 7 116 Chavdar Chernikov Браун Тим Мъже (40-49) 01:09:01 28.3 km/h
8 🥉 3 8 97 Деян Якимов Мъже (18-39) 01:10:17 27.3 km/h
9 6 9 96 Цани Цанев Мъже (40-49) 01:10:20 27.3 km/h
10 7 10 61 Илия Кирилов Gorgona Мъже (40-49) 01:11:50 27.0 km/h
11 8 11 106 Hristo Georgiev Мъже (40-49) 01:12:25 26.6 km/h
12 4 12 115 Иван Димитров Мъже (18-39) 01:12:30 27.4 km/h
13 5 13 46 Иван Делчев 2LUMBA CC Мъже (18-39) 01:12:32 26.9 km/h
14 🥇 1 14 57 Пенчо Минчев Кольо Бързака Мъже 50+ 01:12:34 27.4 km/h
15 6 15 105 Александър Александров Мъже (18-39) 01:14:05 26.3 km/h
16 7 16 43 Тодор Тодоров Мъже (18-39) 01:14:15 25.7 km/h
17 9 17 75 Константин Якимов Мъже (40-49) 01:16:21 25.8 km/h
18 🥇 1 🥇 1 83 Vesi Todorova Kingdom Riders VT Жени 01:17:25 25.1 km/h
19 🥈 2 🥈 2 59 Белослава Станчева Жени 01:18:34 24.4 km/h
20 8 18 107 Томислав Димитров Мъже (18-39) 01:19:35 23.9 km/h
21 10 19 114 Andy Richards Мъже (40-49) 01:19:45 24.6 km/h
22 9 20 74 Георги Караангов Олимп Разлог Мъже (18-39) 01:21:16 23.1 km/h
23 11 21 77 Огнян Давидов Мъже (40-49) 01:22:38 23.3 km/h
24 10 22 5 Павел Николаев Мъже (18-39) 01:24:32 22.6 km/h
25 12 23 3 Димитър Тумбев GORGONA Мъже (40-49) 01:24:56 21.6 km/h
26 11 24 88 Ruslan Shchur Мъже (18-39) 01:24:58 22.8 km/h
27 12 25 69 Ивайло Йорданов Мъже (18-39) 01:26:03 23.3 km/h
28 13 26 102 Васил Пачеджиев Мъже (40-49) 01:28:15 21.7 km/h
29 14 27 37 Светослав Григоров КолоЕздачите из Северозападо Мъже (40-49) 01:29:28 21.1 km/h
30 15 28 23 Цветан Цанев Мъже (40-49) 01:31:06 20.3 km/h
31 13 29 112 Стефан Давидов Мъже (18-39) 01:31:24 20.8 km/h
32 14 30 90 Andrii Tykhyi Мъже (18-39) 01:32:18 20.9 km/h
33 15 31 49 Боян Еленчев Мъже (18-39) 01:32:53 20.0 km/h
34 🥈 2 32 21 Светослав Койчев Мъже 50+ 01:39:44 17.7 km/h
35 16 33 85 Тихомир Димов Мъже (40-49) 02:04:25 14.3 km/h
36 17 34 52 Ангел Гърмолов The lame horse Мъже (40-49) 02:11:24 13.4 km/h
37 🥉 3 🥉 3 12 Вяра Петрова Жени 02:14:19 13.1 km/h
38 4 4 34 Марта Димитрова Жени 02:21:30 13.2 km/h
39 18 35 33 Петър Ташев Мъже (40-49) 02:21:32 13.2 km/h
DNS DNS DNS 15 Олег Дамянов КК Янтра - Исполин Мъже (40-49)
DNS DNS DNS 17 Boris Dimitrov Fast Pedals Мъже (18-39)
DNS DNS DNS 26 Валентина Павлинова Жени
DNS DNS DNS 27 Христо Нанов Мъже (18-39)
DNF DNF DNF 29 Velin Ekupov Мъже (18-39) 01:07:32 31.9 km/h
DNS DNS DNS 31 Живко Ковачев BHSZ Мъже 50+
DNS DNS DNS 35 Стефания Ташева Жени
DNS DNS DNS 64 Джулия Вангелова Жени
- - - 9 Георги Йорданов Мъже (18-39) -
- - - 11 Велко Иванов Мъже (40-49) -
- - - 48 Stoyan Peev 2LUMBA CC Мъже (18-39) -
- - - 71 Иван Струнджев Ivanielo Sport Мъже (18-39) -
- - - 76 Йордан Василев Мъже (40-49) -
- - - 81 Христо Алексов Ракети Мъже (18-39) -
- - - 92 Александър Стоянов Мъже (18-39) -