KEREKA CUP 2025 ✅

БИЛОТО (17.6 km) Road (48)
#Rank #Cat #Gender Bib Name Club Category Time Pace
🥇 1 🥇 1 🥇 1 3 Симеон Желев Глиган Men 00:33:52 31.2 km/h
🥈 2 🥈 2 🥈 2 22 Димитър Дикелов Kingdom Riders VT Men 00:34:04 31.1 km/h
🥉 3 🥉 3 🥉 3 5 Николай Александров Глиган Men 00:34:40 30.5 km/h
4 🥇 1 4 68 Евгени Димитров Men 50+ 00:35:16 30.0 km/h
5 4 5 58 Красимив Глушков Men 00:35:19 30.0 km/h
6 5 6 35 Генади Дочев CC protos Men 00:35:31 29.8 km/h
7 6 7 33 Стоян Ц. Витанов Men 00:35:48 29.5 km/h
8 7 8 2 Павлин Тодоров Глиган Men 00:37:03 28.6 km/h
9 🥈 2 9 54 Пламен Петков Горгона Men 50+ 00:37:46 28.0 km/h
10 8 10 25 Галин Славев Димитровец Men 00:38:15 27.7 km/h
11 9 11 61 Искрен Узунов Men 00:38:15 27.7 km/h
12 10 12 28 ДОБРИ ДОБРЕВ Men 00:38:26 27.5 km/h
13 11 13 27 Христо Георгиев Men 00:38:31 27.5 km/h
14 12 14 24 Александър Митев Men 00:38:40 27.4 km/h
15 13 15 36 Иван Димитров Глиган Men 00:39:31 26.8 km/h
16 🥉 3 16 73 Пенчо Минчев Men 50+ 00:39:39 26.7 km/h
17 14 17 15 Цани Цанев Men 00:39:40 26.7 km/h
18 4 18 26 Даниел Петков Горгона Men 50+ 00:40:32 26.1 km/h
19 15 19 76 Никола Николов Men 00:40:38 26.0 km/h
20 5 20 67 Кольо Колев1 Men 50+ 00:41:57 25.2 km/h
21 16 21 21 Димитър Тумбев ГОРГОНА Men 00:42:16 25.0 km/h
22 6 22 71 Красимир Кънчев Men 50+ 00:42:17 25.0 km/h
23 17 23 4 Николай Коновски Глиган Men 00:43:11 24.5 km/h
24 18 24 79 Ивелин Иванов Глиган Men 00:43:16 24.5 km/h
25 7 25 43 Иван Чолаков Men 50+ 00:43:35 24.3 km/h
26 19 26 74 Нено Илиев Колю Бързака Men 00:43:47 24.2 km/h
27 8 27 63 Юрий Соколов Men 50+ 00:44:14 23.9 km/h
28 🥇 1 🥇 1 42 Веси Тодорова Kingdom Riders VT Women 00:45:49 23.1 km/h
29 9 28 60 Николай Николов Men 50+ 00:46:00 23.0 km/h
30 10 29 55 Младен Димитров Men 50+ 00:46:18 22.9 km/h
31 11 30 6 Петър Петров Керека Men 50+ 00:46:56 22.5 km/h
32 20 31 30 Йордан Колев Men 00:47:02 22.5 km/h
33 🥈 2 🥈 2 66 Даниела Колева Women 00:47:11 22.4 km/h
34 21 32 12 Цветомир Христов Вело Павликени Men 00:48:49 21.7 km/h
35 22 33 17 Димитър Колев Men 00:50:10 21.1 km/h
36 23 34 51 Росен Апостолов Men 00:50:23 21.0 km/h
37 24 35 59 Ивайло Йорданив Men 00:50:45 20.9 km/h
38 12 36 78 Любомир Мицов Men 50+ 00:52:43 20.1 km/h
39 🥉 3 🥉 3 9 Маруся Дончева Women 00:54:15 19.5 km/h
40 13 37 34 Деян Дончев Men 50+ 00:54:31 19.4 km/h
41 25 38 39 Свилен Илиев Men 01:10:11 15.1 km/h
42 26 39 13 Борислав Финков Men 01:10:24 15.0 km/h
43 🥇 1 4 64 Ева Димитрова Junior 01:18:57 13.4 km/h
44 4 5 62 Даниела Петкова Women 01:19:02 13.4 km/h
DNF DNF DNF 77 Кирил Николов Men
- - - 20 Румен Панайотов КК Глиган Men -
- - - 40 Мартин Гьошев Kingdom Riders VT Men -
- - - 50 Стефан Нешков Бай Стеф Ганг Men -