KEREKA CUP 2025 ✅

FINAL Road (48)
#Rank #Cat #Gender Bib Name Club Category Time Pace
🥇 1 🥇 1 🥇 1 3 Симеон Желев Глиган Men 00:42:34 34.1 km/h
🥈 2 🥈 2 🥈 2 22 Димитър Дикелов Kingdom Riders VT Men 00:42:56 33.6 km/h
🥉 3 🥉 3 🥉 3 5 Николай Александров Глиган Men 00:44:30 30.2 km/h
4 4 4 35 Генади Дочев CC protos Men 00:44:38 32.6 km/h
5 🥇 1 5 68 Евгени Димитров Men 50+ 00:44:41 31.6 km/h
6 5 6 58 Красимив Глушков Men 00:44:50 31.3 km/h
7 6 7 33 Стоян Ц. Витанов Men 00:46:17 28.4 km/h
8 7 8 40 Мартин Гьошев Kingdom Riders VT Men 00:46:38 29.1 km/h
9 8 9 2 Павлин Тодоров Глиган Men 00:47:26 28.6 km/h
10 🥈 2 10 54 Пламен Петков Горгона Men 50+ 00:48:26 27.9 km/h
11 9 11 25 Галин Славев Димитровец Men 00:48:49 28.1 km/h
12 10 12 20 Румен Панайотов КК Глиган Men 00:48:50 27.8 km/h
13 11 13 61 Искрен Узунов Men 00:48:57 27.8 km/h
14 12 14 27 Христо Георгиев Men 00:49:02 28.3 km/h
15 13 15 24 Александър Митев Men 00:49:49 26.7 km/h
16 14 16 28 ДОБРИ ДОБРЕВ Men 00:50:17 25.1 km/h
17 15 17 15 Цани Цанев Men 00:50:47 26.7 km/h
18 16 18 36 Иван Димитров Глиган Men 00:50:58 26.0 km/h
19 🥉 3 19 73 Пенчо Минчев Men 50+ 00:51:05 26.0 km/h
20 4 20 26 Даниел Петков Горгона Men 50+ 00:51:35 26.9 km/h
21 17 21 76 Никола Николов Men 00:51:52 26.5 km/h
22 5 22 67 Кольо Колев1 Men 50+ 00:53:05 26.7 km/h
23 6 23 71 Красимир Кънчев Men 50+ 00:53:20 26.9 km/h
24 18 24 21 Димитър Тумбев ГОРГОНА Men 00:53:32 26.4 km/h
25 19 25 50 Стефан Нешков Бай Стеф Ганг Men 00:55:03 24.6 km/h
26 20 26 4 Николай Коновски Глиган Men 00:55:06 24.9 km/h
27 7 27 43 Иван Чолаков Men 50+ 00:55:32 24.9 km/h
28 21 28 79 Ивелин Иванов Глиган Men 00:55:34 24.2 km/h
29 22 29 74 Нено Илиев Колю Бързака Men 00:55:57 24.4 km/h
30 8 30 63 Юрий Соколов Men 50+ 00:58:03 21.5 km/h
31 🥇 1 🥇 1 42 Веси Тодорова Kingdom Riders VT Women 00:58:55 22.7 km/h
32 9 31 55 Младен Димитров Men 50+ 00:59:23 22.7 km/h
33 10 32 60 Николай Николов Men 50+ 00:59:33 21.9 km/h
34 11 33 6 Петър Петров Керека Men 50+ 00:59:50 23.0 km/h
35 23 34 30 Йордан Колев Men 01:00:18 22.4 km/h
36 🥈 2 🥈 2 66 Даниела Колева Women 01:01:12 21.2 km/h
37 24 35 12 Цветомир Христов Вело Павликени Men 01:02:44 21.4 km/h
38 25 36 17 Димитър Колев Men 01:04:03 21.4 km/h
39 26 37 51 Росен Апостолов Men 01:04:14 21.5 km/h
40 27 38 59 Ивайло Йорданив Men 01:05:47 19.8 km/h
41 12 39 78 Любомир Мицов Men 50+ 01:08:50 18.4 km/h
42 13 40 34 Деян Дончев Men 50+ 01:10:18 18.8 km/h
43 🥉 3 🥉 3 9 Маруся Дончева Women 01:10:41 18.1 km/h
44 🥇 1 4 64 Ева Димитрова Junior 01:28:51 30.0 km/h
45 28 41 39 Свилен Илиев Men 01:29:08 15.7 km/h
46 29 42 13 Борислав Финков Men 01:30:53 14.5 km/h
47 4 5 62 Даниела Петкова Women 01:41:09 13.4 km/h
DNF DNF DNF 77 Кирил Николов Men