КУПА ТРЯВНА 2026 ✅

Вонеща вода (19.4 km) 72КМ (62)
# #Кат #Пол № Име Клуб Категория Време Темпо
🥇 1 🥇 1 🥇 1 65 Николай Пожаров КК Свободно измерение Мъже (18-39) 00:31:31 36.9 km/h
🥈 2 🥇 1 🥈 2 41 Krasimir Glushkov Мъже 50+ 00:31:31 36.9 km/h
🥉 3 🥈 2 🥉 3 108 Георги Петков Дивото Зове Мъже (18-39) 00:31:33 36.8 km/h
4 🥉 3 4 2 Симеон Желев Глиган Мъже (18-39) 00:31:34 36.8 km/h
5 4 5 67 Калин Ангелов DOLTCHINI Мъже (18-39) 00:31:34 36.8 km/h
6 🥇 1 6 91 Николай Йовчев Колев Ракети Мъже (40-49) 00:32:17 36.0 km/h
7 🥈 2 7 100 Красимир Чанлиев Янтра -исполин Мъже 50+ 00:32:19 36.0 km/h
8 5 8 70 Никола Кирев Мъже (18-39) 00:32:20 35.9 km/h
9 6 9 62 Петрослав Гочев Мъже (18-39) 00:32:22 35.9 km/h
10 🥉 3 10 16 Борислав Кирев Хоталич-Севлиево Мъже 50+ 00:32:22 35.9 km/h
11 🥈 2 11 47 Мартин Гьошев Movistar Team MVM Мъже (40-49) 00:33:27 34.7 km/h
12 🥉 3 12 60 Damyan Kotlarov Мъже (40-49) 00:33:28 34.7 km/h
13 7 13 104 Stefan Ivanov Мъже (18-39) 00:33:45 34.4 km/h
14 8 14 54 Dobri Dobrev Jr Champion Racing Team Мъже (18-39) 00:34:01 34.2 km/h
15 4 15 53 Dobri Dobrev Champion Racing Team Мъже (40-49) 00:34:02 34.1 km/h
16 9 16 89 Bez Mykyta Мъже (18-39) 00:34:03 34.1 km/h
17 5 17 93 Страхил Чернев VP Team Мъже (40-49) 00:34:20 33.9 km/h
18 4 18 84 Ангел Гьонков Мъже 50+ 00:35:09 33.1 km/h
19 5 19 78 Стилиян Стоянов Берое Мъже 50+ 00:35:11 33.0 km/h
20 6 20 30 Стоян Екупов Мъже 50+ 00:35:13 33.0 km/h
21 6 21 68 Милен Ангелов DOLTCHINI Мъже (40-49) 00:35:14 33.0 km/h
22 10 22 22 Stanislav Tanev Aurubis Team Мъже (18-39) 00:35:15 33.0 km/h
23 7 23 73 Йонко Николов Мъже (40-49) 00:35:42 32.6 km/h
24 11 24 56 Михаил Черкезов КК Одесос Мъже (18-39) 00:36:20 32.0 km/h
25 12 25 18 Виктор Каралийски Мъже (18-39) 00:36:21 32.0 km/h
26 8 26 63 Калин Ангелов Мъже (40-49) 00:36:23 31.9 km/h
27 9 27 50 Mihail-Bogdan Linte Мъже (40-49) 00:37:31 31.0 km/h
28 13 28 44 Евгени Димов Сините камъни Мъже (18-39) 00:37:51 30.7 km/h
29 10 29 25 Делян Кръстев Мъже (40-49) 00:38:00 30.6 km/h
30 11 30 79 Милен Алексиев Черешка Мъже (40-49) 00:38:00 30.6 km/h
31 14 31 24 Томислав Гиджуков Мъже (18-39) 00:38:01 30.6 km/h
32 12 32 111 Стефан Колев Unspeakable Evil Мъже (40-49) 00:38:02 30.6 km/h
33 13 33 110 Николай Колев Мъже (40-49) 00:38:02 30.6 km/h
34 7 34 39 Стефан Тусчиев Мъже 50+ 00:38:03 30.5 km/h
35 14 35 28 Ивайло Николов Мъже (40-49) 00:38:04 30.5 km/h
36 15 36 40 Йордан Цанков Мъже (18-39) 00:38:04 30.5 km/h
37 8 37 10 Венелин Цаков ВелоМаняци Мъже 50+ 00:38:06 30.5 km/h
38 9 38 13 Генади Иванов Мъже 50+ 00:38:08 30.5 km/h
39 🥇 1 🥇 1 109 Мария Костова KK Варна Жени 00:38:20 30.3 km/h
40 15 39 66 Ognyan Georgiev Мъже (40-49) 00:39:27 29.5 km/h
41 16 40 45 Тодор Иванов Мъже (40-49) 00:39:30 29.4 km/h
42 16 41 55 Nikolay Kolev Мъже (18-39) 00:39:31 29.4 km/h
43 17 42 101 Lyubomir Rusimov КК “Чук и Фентанил” Мъже (18-39) 00:39:51 29.2 km/h
44 18 43 103 Petar Krastev Кк “Чук и Фентанил” Мъже (18-39) 00:39:52 29.1 km/h
45 19 44 94 Божидар Добриянов Мъже (18-39) 00:40:58 28.4 km/h
46 10 45 42 VLADIMIR DIMITROV ВАРНА Мъже 50+ 00:42:43 27.2 km/h
47 17 46 32 Христо Станчев BHSZ Мъже (40-49) 00:42:51 27.1 km/h
48 20 47 14 Стилиян Младенов Мъже (18-39) 00:43:42 26.6 km/h
49 21 48 82 Пламен Стефанов Мъже (18-39) 00:43:45 26.6 km/h
50 11 49 98 Красимир Кирилов Мъже 50+ 00:44:29 26.1 km/h
51 18 50 4 Тихомир Иванов Мъже (40-49) 00:44:58 25.8 km/h
52 22 51 19 Кристиан Топалджов Мъже (18-39) 00:47:34 24.4 km/h
53 23 52 58 Иван Пеев Мъже (18-39) 00:47:55 24.3 km/h
54 🥈 2 🥈 2 8 Елица Попова Жени 00:49:04 23.7 km/h
55 24 53 99 Цветослав Кирилов Мъже (18-39) 00:49:52 23.3 km/h
56 25 54 51 Христо Халембаков Мъже (18-39) 00:52:27 22.2 km/h
DNS DNS DNS 38 Nathan Bark Мъже (18-39)
DNS DNS DNS 80 Bobby Tachev Kingdom Riders VT Мъже (40-49)
DNS DNS DNS 87 NIKOLAY Kolev Мъже 50+
- - - 7 Николай Александров Глиган Мъже (40-49) -
- - - 95 Димитър Салпаров Верея Мъже 50+ -
- - - 113 Димитър Дикелов Kingdom Riders VT Мъже (18-39) -