КУПА ТРЯВНА 2026 ✅

Трявна (35.9 km) 72КМ (62)
# #Кат #Пол № Име Клуб Категория Време Темпо
🥇 1 🥇 1 🥇 1 2 Симеон Желев Глиган Мъже (18-39) 01:02:47 31.7 km/h
🥈 2 🥈 2 🥈 2 67 Калин Ангелов DOLTCHINI Мъже (18-39) 01:02:48 31.7 km/h
🥉 3 🥉 3 🥉 3 108 Георги Петков Дивото Зове Мъже (18-39) 01:02:49 31.7 km/h
4 4 4 65 Николай Пожаров КК Свободно измерение Мъже (18-39) 01:02:50 31.6 km/h
5 🥇 1 5 41 Krasimir Glushkov Мъже 50+ 01:02:51 31.6 km/h
6 🥈 2 6 100 Красимир Чанлиев Янтра -исполин Мъже 50+ 01:03:36 31.6 km/h
7 5 7 62 Петрослав Гочев Мъже (18-39) 01:03:38 31.6 km/h
8 6 8 70 Никола Кирев Мъже (18-39) 01:04:07 31.1 km/h
9 🥉 3 9 16 Борислав Кирев Хоталич-Севлиево Мъже 50+ 01:04:08 31.2 km/h
10 🥇 1 10 91 Николай Йовчев Колев Ракети Мъже (40-49) 01:04:17 30.9 km/h
11 🥈 2 11 60 Damyan Kotlarov Мъже (40-49) 01:06:32 29.9 km/h
12 🥉 3 12 47 Мартин Гьошев Movistar Team MVM Мъже (40-49) 01:06:35 29.9 km/h
13 7 13 54 Dobri Dobrev Jr Champion Racing Team Мъже (18-39) 01:08:04 29.1 km/h
14 8 14 104 Stefan Ivanov Мъже (18-39) 01:08:05 28.8 km/h
15 9 15 89 Bez Mykyta Мъже (18-39) 01:08:06 29.1 km/h
16 4 16 53 Dobri Dobrev Champion Racing Team Мъже (40-49) 01:09:17 28.1 km/h
17 5 17 93 Страхил Чернев VP Team Мъже (40-49) 01:10:13 27.6 km/h
18 10 18 22 Stanislav Tanev Aurubis Team Мъже (18-39) 01:10:23 28.2 km/h
19 4 19 84 Ангел Гьонков Мъже 50+ 01:10:57 27.6 km/h
20 5 20 30 Стоян Екупов Мъже 50+ 01:11:31 27.3 km/h
21 6 21 78 Стилиян Стоянов Берое Мъже 50+ 01:11:49 27.0 km/h
22 6 22 68 Милен Ангелов DOLTCHINI Мъже (40-49) 01:12:23 26.6 km/h
23 7 23 73 Йонко Николов Мъже (40-49) 01:12:47 26.7 km/h
24 11 24 18 Виктор Каралийски Мъже (18-39) 01:13:53 26.4 km/h
25 8 25 63 Калин Ангелов Мъже (40-49) 01:15:04 25.6 km/h
26 12 26 44 Евгени Димов Сините камъни Мъже (18-39) 01:15:43 26.1 km/h
27 13 27 40 Йордан Цанков Мъже (18-39) 01:15:56 26.1 km/h
28 9 28 25 Делян Кръстев Мъже (40-49) 01:16:00 26.0 km/h
29 10 29 111 Стефан Колев Unspeakable Evil Мъже (40-49) 01:16:27 25.8 km/h
30 11 30 50 Mihail-Bogdan Linte Мъже (40-49) 01:16:33 25.4 km/h
31 14 31 56 Михаил Черкезов КК Одесос Мъже (18-39) 01:16:38 24.6 km/h
32 12 32 28 Ивайло Николов Мъже (40-49) 01:17:39 25.0 km/h
33 7 33 10 Венелин Цаков ВелоМаняци Мъже 50+ 01:18:23 24.6 km/h
34 13 34 79 Милен Алексиев Черешка Мъже (40-49) 01:18:55 24.2 km/h
35 15 35 24 Томислав Гиджуков Мъже (18-39) 01:19:24 23.9 km/h
36 16 36 103 Petar Krastev Кк “Чук и Фентанил” Мъже (18-39) 01:19:28 25.0 km/h
37 8 37 39 Стефан Тусчиев Мъже 50+ 01:19:33 23.8 km/h
38 17 38 101 Lyubomir Rusimov КК “Чук и Фентанил” Мъже (18-39) 01:19:42 24.8 km/h
39 18 39 55 Nikolay Kolev Мъже (18-39) 01:20:28 24.2 km/h
40 🥇 1 🥇 1 109 Мария Костова KK Варна Жени 01:20:29 23.5 km/h
41 14 40 110 Николай Колев Мъже (40-49) 01:21:03 23.0 km/h
42 15 41 45 Тодор Иванов Мъже (40-49) 01:22:53 22.8 km/h
43 16 42 66 Ognyan Georgiev Мъже (40-49) 01:23:21 22.5 km/h
44 19 43 94 Божидар Добриянов Мъже (18-39) 01:25:57 22.0 km/h
45 17 44 32 Христо Станчев BHSZ Мъже (40-49) 01:28:54 21.5 km/h
46 9 45 42 VLADIMIR DIMITROV ВАРНА Мъже 50+ 01:29:40 21.1 km/h
47 20 46 82 Пламен Стефанов Мъже (18-39) 01:31:56 20.5 km/h
48 21 47 14 Стилиян Младенов Мъже (18-39) 01:32:14 20.4 km/h
49 10 48 98 Красимир Кирилов Мъже 50+ 01:32:20 20.7 km/h
50 18 49 4 Тихомир Иванов Мъже (40-49) 01:36:13 19.3 km/h
51 22 50 99 Цветослав Кирилов Мъже (18-39) 01:39:57 19.8 km/h
52 🥈 2 🥈 2 8 Елица Попова Жени 01:42:44 18.4 km/h
53 23 51 58 Иван Пеев Мъже (18-39) 01:44:54 17.4 km/h
54 24 52 51 Христо Халембаков Мъже (18-39) 01:49:58 17.2 km/h
55 25 53 19 Кристиан Топалджов Мъже (18-39) 01:58:21 14.0 km/h
DNS DNS DNS 38 Nathan Bark Мъже (18-39)
DNS DNS DNS 80 Bobby Tachev Kingdom Riders VT Мъже (40-49)
DNS DNS DNS 87 NIKOLAY Kolev Мъже 50+
- - - 7 Николай Александров Глиган Мъже (40-49) -
- - - 13 Генади Иванов Мъже 50+ -
- - - 95 Димитър Салпаров Верея Мъже 50+ -
- - - 113 Димитър Дикелов Kingdom Riders VT Мъже (18-39) -