КУПА ТРЯВНА 2026 ✅

Вонеща вода (52.4 km) 72КМ (62)
# #Кат #Пол № Име Клуб Категория Време Темпо
🥇 1 🥇 1 🥇 1 108 Георги Петков Дивото Зове Мъже (18-39) 01:29:19 37.3 km/h
🥈 2 🥈 2 🥈 2 65 Николай Пожаров КК Свободно измерение Мъже (18-39) 01:29:19 37.4 km/h
🥉 3 🥉 3 🥉 3 67 Калин Ангелов DOLTCHINI Мъже (18-39) 01:29:20 37.3 km/h
4 4 4 2 Симеон Желев Глиган Мъже (18-39) 01:29:23 37.2 km/h
5 🥇 1 5 41 Krasimir Glushkov Мъже 50+ 01:30:34 35.7 km/h
6 5 6 62 Петрослав Гочев Мъже (18-39) 01:31:21 35.7 km/h
7 🥇 1 7 91 Николай Йовчев Колев Ракети Мъже (40-49) 01:32:00 35.7 km/h
8 🥈 2 8 100 Красимир Чанлиев Янтра -исполин Мъже 50+ 01:32:01 34.8 km/h
9 🥉 3 9 16 Борислав Кирев Хоталич-Севлиево Мъже 50+ 01:32:02 35.5 km/h
10 6 10 70 Никола Кирев Мъже (18-39) 01:32:03 35.4 km/h
11 🥈 2 11 47 Мартин Гьошев Movistar Team MVM Мъже (40-49) 01:35:38 34.1 km/h
12 🥉 3 12 60 Damyan Kotlarov Мъже (40-49) 01:35:39 34.0 km/h
13 7 13 54 Dobri Dobrev Jr Champion Racing Team Мъже (18-39) 01:37:31 33.6 km/h
14 8 14 89 Bez Mykyta Мъже (18-39) 01:37:40 33.5 km/h
15 9 15 104 Stefan Ivanov Мъже (18-39) 01:38:32 32.5 km/h
16 10 16 22 Stanislav Tanev Aurubis Team Мъже (18-39) 01:40:42 32.6 km/h
17 4 17 93 Страхил Чернев VP Team Мъже (40-49) 01:40:43 32.4 km/h
18 5 18 53 Dobri Dobrev Champion Racing Team Мъже (40-49) 01:40:43 31.5 km/h
19 4 19 84 Ангел Гьонков Мъже 50+ 01:42:45 31.1 km/h
20 5 20 30 Стоян Екупов Мъже 50+ 01:43:07 31.3 km/h
21 6 21 68 Милен Ангелов DOLTCHINI Мъже (40-49) 01:45:06 30.3 km/h
22 6 22 78 Стилиян Стоянов Берое Мъже 50+ 01:45:29 29.4 km/h
23 11 23 18 Виктор Каралийски Мъже (18-39) 01:45:36 31.2 km/h
24 7 24 73 Йонко Николов Мъже (40-49) 01:46:00 29.8 km/h
25 8 25 63 Калин Ангелов Мъже (40-49) 01:48:00 30.0 km/h
26 12 26 40 Йордан Цанков Мъже (18-39) 01:48:24 30.5 km/h
27 13 27 44 Евгени Димов Сините камъни Мъже (18-39) 01:50:25 28.5 km/h
28 9 28 25 Делян Кръстев Мъже (40-49) 01:50:51 28.4 km/h
29 10 29 28 Ивайло Николов Мъже (40-49) 01:51:00 29.7 km/h
30 11 30 111 Стефан Колев Unspeakable Evil Мъже (40-49) 01:51:02 28.6 km/h
31 14 31 56 Михаил Черкезов КК Одесос Мъже (18-39) 01:51:03 28.8 km/h
32 12 32 50 Mihail-Bogdan Linte Мъже (40-49) 01:51:04 28.7 km/h
33 15 33 101 Lyubomir Rusimov КК “Чук и Фентанил” Мъже (18-39) 01:52:52 29.8 km/h
34 16 34 103 Petar Krastev Кк “Чук и Фентанил” Мъже (18-39) 01:52:56 29.6 km/h
35 7 35 10 Венелин Цаков ВелоМаняци Мъже 50+ 01:52:57 28.6 km/h
36 17 36 24 Томислав Гиджуков Мъже (18-39) 01:53:18 29.2 km/h
37 8 37 13 Генади Иванов Мъже 50+ 01:53:34 26.2 km/h
38 9 38 39 Стефан Тусчиев Мъже 50+ 01:55:02 27.9 km/h
39 13 39 79 Милен Алексиев Черешка Мъже (40-49) 01:56:11 26.6 km/h
40 🥇 1 🥇 1 109 Мария Костова KK Варна Жени 01:56:15 27.7 km/h
41 18 40 55 Nikolay Kolev Мъже (18-39) 01:56:17 27.6 km/h
42 14 41 110 Николай Колев Мъже (40-49) 01:59:34 25.7 km/h
43 15 42 66 Ognyan Georgiev Мъже (40-49) 02:00:42 26.5 km/h
44 16 43 45 Тодор Иванов Мъже (40-49) 02:00:45 26.1 km/h
45 19 44 94 Божидар Добриянов Мъже (18-39) 02:04:25 25.7 km/h
46 10 45 42 VLADIMIR DIMITROV ВАРНА Мъже 50+ 02:08:56 25.2 km/h
47 17 46 32 Христо Станчев BHSZ Мъже (40-49) 02:09:27 24.4 km/h
48 20 47 82 Пламен Стефанов Мъже (18-39) 02:12:02 24.7 km/h
49 21 48 14 Стилиян Младенов Мъже (18-39) 02:12:08 24.8 km/h
50 11 49 98 Красимир Кирилов Мъже 50+ 02:15:31 22.9 km/h
51 18 50 4 Тихомир Иванов Мъже (40-49) 02:19:01 23.1 km/h
52 22 51 99 Цветослав Кирилов Мъже (18-39) 02:22:52 23.1 km/h
53 🥈 2 🥈 2 8 Елица Попова Жени 02:26:25 22.7 km/h
54 23 52 51 Христо Халембаков Мъже (18-39) 02:33:27 22.8 km/h
55 24 53 58 Иван Пеев Мъже (18-39) 02:34:19 20.0 km/h
DNS DNS DNS 38 Nathan Bark Мъже (18-39)
DNS DNS DNS 80 Bobby Tachev Kingdom Riders VT Мъже (40-49)
DNS DNS DNS 87 NIKOLAY Kolev Мъже 50+
- - - 7 Николай Александров Глиган Мъже (40-49) -
- - - 19 Кристиан Топалджов Мъже (18-39) -
- - - 95 Димитър Салпаров Верея Мъже 50+ -
- - - 113 Димитър Дикелов Kingdom Riders VT Мъже (18-39) -